A szállítási határidő pontosítása érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefon: 06 1 248 00 95
Email: ps24@khprofi.hu
0°C rekesz: BioFreshPlus Hűtőtechnológia: NoFrost Külső méretek (Ma./Szé./Mé.): 185 / 121,0 / 66,5 cm Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) ✔ A szállítási határidő pontosítása érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségek egyikén: Telefon: 06 1 248 00 95 Email: ps24@khprofi.hu A készülékből rendelkezünk mintadarabbal bemutatótermünkben. LIEBHERR CSEREAKCIÓ RÉSZLETEI Régi szabadonálló, beépíthető hűtő-, fagyasztószekrényét cserélje le erre az új, energiatakarékosabb készülékre a Premiumshop24.hu-nál, mert most 3.000 Ft kedvezményt biztosítunk ezen készülék árából a régi készülékéért cserébe! A termék összeszerelését és beüzemelését cégünk nem tudja vállalni! |
|
Elérhetőség: | 3-5 munkanapon belül |
Cikkszám: | 2634 |
Nemesacél ajtó SmartSteel | Ajtó/fedél anyaga |
Fagyasztórekesz, alul | Fagyasztórekesz helyzete |
Igen | Készletkisöprési akcióban részt vesz |
Igen | Smart Device kompatibilitás |
BioFresh-Plus
A külön elektronikával ellátott BioFresh-Plus még nagyobb kényelmet kínál az egyéni élelmiszertárolást tekintve: Segítségével -2 °C-ra csökkenthető a hőmérséklet a felső rekeszben hal tárolása esetén. A DrySafe beállítással együtt így még tovább frissek maradnak a halak és a tenger gyümölcsei.
BluPerformance
Még nagyobb kapacitás, még gazdaságosabb, még takarékosabb élelmiszer-tárolás csendes működés, egyszerű kezelhetőség és kivételes tervezés mellett: a Liebherr BluPerformance készülékei új irányt jelölnek ki, és új mércét állítanak a hűtéstechnikában és a fagyasztásban.
A Liebherr NoFrost rendszere ventilátor segítségével biztosítja a gyors, jegesedésmentes mélyhűtést, elősegítve az élelmiszerek biztonságos, hosszú távú tárolását. A NoFrost technológia megnöveli a tároló kapacitást, és folyamatosan jégmentesen tartja a mélyhűtőt.
A kombinált készülékek hűtő és fagyasztó rekeszeinek pontos, egymástól független szabályozását teszi lehetővé a DuoCooling rendszer két, egymástól függetlenül szabályozható hűtőköre. Mivel nincs légcsere a hűtőszekrény és a fagyasztó között, a szagok sem terjedhetnek át, és a tárolt élelmiszer sem fog kiszáradni.
A vízvezeték-hálózatra kötött IceMaker jégkészítő folyamatosan, automatikusan gondoskodik háztartása jégkocka-ellátásáról, így nem fordulhatnak elő váratlan helyzetek.
A nagyfelbontású, kontrasztos, 2,4 colos érintőképernyő az ajtó mögött kapott helyet, segítségével pontosan szabályozható a hőmérséklet.
Fogantyú beépített ajtónyitó mechanizmussal
A robusztus, elegáns fogantyúk elegáns, prémium minőségű megjelenéssel bírnak, integrált nyitó mechanizmusuk kényelmes és könnyed ajtónyitást tesz lehetővé.
LED-es hátsó panel világítás
A hátsó fali LED világítás a vízszintes osztópolc hátsó felén helyezkedik el. Az energiatakarékos, környezetbarát, karbantartást nem igénylő LED-ek optimálisan világítják meg a hűtőszekrény hátsó részét, a tetejétől az aljáig, méghozzá a legkiválóbb minőségben.
PowerCooling
A nagyteljesítményű PowerCooling hűtőrendszer gondoskodik arról, hogy a frissen behelyezett élelmiszer gyorsan lehűljön, és hogy eközben a készülék belső terében egyenletes hőmérséklet uralkodjon. A ventilátorba beépített FreshAir aktívszenes szűrő megtisztítja a beáramló levegőt, és felfogja a kellemetlen szagokat.
SmartDevice
A ’SmartDevice’ címkével ellátott Liebherr termékek rácsatlakoztathatók a SmartDeviceBox-ra, így a készülék további szolgáltatásokhoz is hozzáférhet, valamint a távolból, számítógépről vagy mobil eszközről vezérelhető. A SmartDeviceBox tartozékként megrendelhető. Ugyanakkor azok a készülékek, amelyeknek a nevében i betű szerepel (pl. Kbi 4350), már most alapkiépítésben tartalmazzák a SmartDeviceBox berendezést.
SmartSteel
A SmartSteel felületen jóval kevésbé látszanak meg az ujjlenyomatok. A SmartSteel felülete kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitele különösen egyszerűvé teszi a tisztítást, és karcállóbbá a felületet.
SoftSystem
Az integrált SoftSystem mechanizmus csillapítja az ajtó csukódását, még teljesen megpakolt ajtófiókok esetén. Ez a rendkívül praktikus funkció finoman csukja az ajtót, és megakadályozza, hogy a palackok, üvegek, zacskók kiessenek az ajtópolcról.
SuperCool
A SuperCool hidegtartalékot halmoz fel, így a frissen behelyezett élelmiszer gyorsan lehűthető. A készülék az eltelt idő vagy az ételmennyiség függvényében, programozottan áll vissza a +2 °C-os hűtési hőmérsékletről normál hőmérsékletre, amivel energia takarítható meg
SuperFrost
A SuperCool hidegtartalékot halmoz fel, így a frissen behelyezett élelmiszer gyorsan lehűthető, megőrizve értékes vitamin-tartalmát. A készülék az eltelt idő vagy az ételmennyiség függvényében, programozottan áll vissza a -32 °C-os fagyasztási hőmérsékletről normál hőmérsékletre, amivel energia takarítható meg
Ajtótömítés
A cserélhető ajtótömítés optimális higiéniát, és ezáltal biztonságos élelmiszer-tárolást szavatol. A tömítés igazodik a készülékajtó vagy a készülékház színéhez, rendkívül egyszerűen helyére illeszthető, tisztítható és cserélhető.
Sokoldalú palacktároló polc
A sokoldalú palacktároló polc a BioFresh Premium modellek innovatív szolgáltatása. A polc az üvegpolc alá és fölé is behelyezhető, az egyéni igényektől függően.
VarioSpace
A fagyasztó fiókok és edzettüveg polcok könnyen kiemelhetők. VarioSpace – a praktikus tárolási megoldás nagyobb tárgyakhoz.
Megjegyzés: habár adatainkat a lehető leggondosabban kezeljük, fenntartjuk a jogot a műszaki részletek módosítására. Emellett eltérések mutatkozhatnak a szöveges vagy képi tartalom, valamint az eredeti készülék között.
NoFrost
DuoCooling
Vízvezetékre kötött IceMaker
2,4 colos színes kijelző
Teljes térfogat | 289 l |
---|---|
Fagyasztórekesz térfogata | 133 l |
Ebből 4-csillagos rekesz | 132,8 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Teljesítményigény | 1,4 A 231 W |
Energiahatékonysági osztály | D |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,513 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 187,25 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint | 37 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 185 / 60,0 / 68,5 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 97,20 kg |
Súly (csomagolással) | 102,40 kg |
Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -14 °C-tól -26 °C-ig |
---|---|
Vezérlés | 2,4‘‘ Touch (érintős) TFT kijelző, színes, digitális hőmérséklet-kijelzéssel |
Pozíció | az ajtó mögött |
Kezelés | zaslon koji reagira na dodir |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 3 |
Hőmérsékletzónák | 3 |
Hőmérsékletjelző | bortároló & fagyasztórész |
Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
FrostControl | ✔ |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel hűtőrész | optikai és akusztikus |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel fagyasztórész | optikai és akusztikus |
Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel borrészleg | optikai és akusztikus |
Gyerekbiztosítás | ✔ |
SuperFrost | automatikus |
HolidayMode | — |
Záráscsillapítás | SoftSystem |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) * | ✔ |
SmartDeviceBox | utólag beszerelhető |
Légkeveréses hűtés | ✔ |
---|---|
Világítás | — |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 0 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | — |
VarioSafe | — |
Palacklerakó hely | — |
aktívszén szűrő | ✔ |
0,75 l-es bordói palackok maximális száma ** | 48 |
---|---|
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Rakodófelületek száma | 4 |
ebből teleszkópsíneken kihúzható | 4 |
ebből lehajtható fapolc | 2 |
Anyag lerakófelületek, borrészleg | fából készült palacktartó polc |
Raktározási idő üzemzavarnál | 16,00 h |
---|---|
Teljes fagyasztóképesség | 9,00 kg / 24h |
Jégkockakészítés | 1,20 kg / 24h |
NoFrost | ✔ |
Csillagjelzés | 4 |
Hűtőtechnológia | NoFrost |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Fiókok a fagyasztórészben | 5 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 2 |
Anyag lerakófelületek, fagyasztórész | üveg |
VarioSpace | ✔ |
Világítás | LED-világítás az ajtóban |
Hűtőakkuk | 2 |
Jégkockatartó | 0 |
IceMaker | ✔ |
Jégkocka készlet | 1,8 kg |
Vízszűrő | — |
FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
Fagyasztótálcák | 0 |
Ajtódizájn | HardLine |
---|---|
Szín | nemesacél |
Ajtó/fedél anyaga | színezett szigetelő üvegajtó a SmartSteel bortárolóban |
Oldalfalak anyaga | Nemesacél SmartSteel-lel |
Fogantyú | Alumínium fogantyú beépített nyitómechanizmussal |
Ajtóütköző | megcserélhető bal |
---|---|
Ajtónyitás szöge | 115° |
Szállítógörgők hátul | ✔ |
Fal síkjában és betolható a homlokszellőzőn keresztül | ✔ |
Megjegyzés: habár adatainkat a lehető leggondosabban kezeljük, fenntartjuk a jogot a műszaki részletek módosítására. Emellett eltérések mutatkozhatnak a szöveges vagy képi tartalom, valamint az eredeti készülék között.
SBSes 8496 műszaki paraméterek
Termékcsoport | Álló hűtőszekrény BioFresh-sel |
---|---|
GTIN | 4016803067610 |
Teljes térfogat | 371 l |
---|---|
ebből BioFresh | 135,8 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50/60 Hz |
Teljesítményigény | 1,2 A |
Energiahatékonysági osztály | D |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,364 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 132,86 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint | 36 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 79,00 kg |
Súly (csomagolással) | 84,60 kg |
Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között |
---|---|
Vezérlés | 2,4‘‘ Touch (érintős) TFT kijelző, színes, digitális hőmérséklet-kijelzéssel |
Pozíció | az ajtó mögött |
Kezelés | zaslon koji reagira na dodir |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
Hőmérsékletzónák | 3 |
Hőmérsékletjelző | hűtőrész & BioFresh-rekesz |
Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
Gyerekbiztosítás | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
HolidayMode | ✔ |
Záráscsillapítás | SoftSystem |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) * | ✔ |
SmartDeviceBox | utólag beszerelhető |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
---|---|
Légkeveréses hűtés | ✔ |
Világítás | növelhető fényerejű LED-mennyezetvilágítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 6 |
ebből állítható magasságú | 5 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
VarioSafe | ✔ |
Palacklerakó hely | — |
Palacktároló | 2 |
Konzervtárolók száma | 1 |
Vario-dobozok | 2 |
Tojástartók | ✔ |
0°C rekesz ** | BioFreshPlus |
BioFresh rekeszek száma | 3 |
teleszkópos sínen kihúzható | ✔ |
DrySafe | 1 |
ebbol HydroSafe | 2 |
SoftTelescopic rendszerrel | ✔ |
világítással | LED-világítás |
Gyümölcs-/zöldségtálcák | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Ajtódizájn | HardLine |
---|---|
Szín | nemesacél |
Ajtó/fedél anyaga | SmartSteel nemesacél ajtó |
Oldalfalak anyaga | Nemesacél SmartSteel-lel |
Fogantyú | Alumínium fogantyú beépített nyitómechanizmussal |
Alulra beépíthető modell | — |
---|---|
Leszerelhető munkapul | — |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
Ajtónyitás szöge | 115° |
Szállítógörgők hátul | ✔ |
Megjegyzés: habár adatainkat a lehető leggondosabban kezeljük, fenntartjuk a jogot a műszaki részletek módosítására. Emellett eltérések mutatkozhatnak a szöveges vagy képi tartalom, valamint az eredeti készülék között.